Aparat de aer conditionat Daikin Stylish Bluevolution FTXA35CB + RXA35A8 Inverter 12000 BTU Black, Clasa A+++, Flux Aer 3D, Control WI-Fi, Mod Silent, Mod putere, Programator 24 de ore
Prețul inițial a fost: 8,736.20 lei.7,687.86 leiPrețul curent este: 7,687.86 lei.
- Descriere
Descriere
Caracteristici:
- Utilizând electroni pentru a declanșa reacții chimice cu particulele din aer, Flash Streamer distruge alergenii, precum polenul și fungii și elimină mirosurile deranjante, furnizând un aer mai sănătos și mai curat
- Funcţia foarte silenţios: funcţionarea unităţii aproape că nu se aude. Nivelul presiunii sonore este redus până la 19 dBA. !
- Alegerea unui produs cu R-32 reduce impactul asupra mediului cu 68% în comparaţie cu un produs cu R-410A şi duce direct la un consum mai scăzut de energie graţie eficienţei energetice ridicate
- Valori ale eficienţei sezoniere de până la clasa A+++ în răcire şi încălzire graţie celei mai recente tehnologii şi inteligenţei încorporate.
- Efectul Coandă optimizează jetul de aer pentru un climat confortabil. Prin utilizarea unor fante special concepute, jetul de aer mai bine conturat permite distribuirea mai eficientă a temperaturii în interiorul camerei.
- Senzorul termic inteligent determină temperatura actuală din cameră și distribuie aerul uniform în interiorul camerei înainte de a trece la un model de jet de aer care direcționează aerului cald sau rece în zonele în care este nevoie.
- Un design compact şi funcţional, adecvat pentru toate interioarele cu finisaj negru mat
- Comandă vocală prin Amazon Alexa sau Google Assistant pentru a controla principale funcții, precum valoarea setată, modul de funcționare, viteza ventilatorului etc.
- Daikin Residential Controller: controlați interiorul din orice locație cu o aplicație prin intermediul rețelei locale sau prin internet.
Specificatii tehnice
Unitate interna:
| Agent frigorific | GWP | 675 | |||
| Alimentare curent | Frecvenţă | 50 | Hz | ||
| Tensiune | 220-240 | V | |||
| Alimentare electrică | Fază | 1~ | |||
| Nume | V1 | ||||
| Carcasă | Culoare | Negru. | |||
| Dimensiuni | Unitate | Adâncime | 189 | mm | |
| Lățime | 798 | mm | |||
| Înălțime | 295 | mm | |||
| Greutate | Unitate | 11.5 | kg | ||
| Nivel de presiune sonoră | Răcire | Medie | 33 | dBA | |
| Încălzire | Medie | 33 | dBA | ||
| Nivel de putere sonoră | Răcire | 60 | dBA | ||
| Nivelul de presiune sonoră | Răcire | Funcţionare silenţioasă | 19 | dBA | |
| Scăzut | 25 | dBA | |||
| Înalt | 41 | dBA | |||
| Încălzire | Funcţionare silenţioasă | 19 | dBA | ||
| Scăzut | 25 | dBA | |||
| Înalt | 41 | dBA | |||
| Putere intrare | Răcire | Nom. | 0.023 | kW | |
| Încălzire | Nom. | 0.22 | kW | ||
| Racorduri conducte | Drenare | 18 | |||
| Gaz | Dext | 9.5 | mm | ||
| Lichid | Dext | 6.35 | mm | ||
| Sisteme de control | Telecomandă cu fir | BRC073A1 | |||
| Telecomandă cu infraroșii | ARC466A85 | ||||
| Ventilator | Debit de aer | Răcire | Înalt | 11.9 | m³/min |
| Medie | 8.6 | m³/min | |||
| Scăzut | 6.1 | m³/min | |||
| Funcţionare silenţioasă | 4.6 | m³/min | |||
| Încălzire | Înalt | 11.5 | m³/min | ||
| Medie | 9 | m³/min | |||
| Scăzut | 6.4 | m³/min | |||
| Funcţionare silenţioasă | 4.5 | m³/min | |||
Unitate externa:
| Agent frigorific | Cantitate | TCO2Eq | 0.91 | tCO2Eq | ||
| 1.35 | kg | |||||
| GWP | 675 | |||||
| Tip | R-32 | |||||
| Alimentare curent | Frecvenţă | 50 | Hz | |||
| Tensiune | 230 +/-10% | V | ||||
| Alimentare electrică | Fază | 1~ | ||||
| Nume | V3 | |||||
| COP | 5.10 (1) , 3.65 (2) | |||||
| Capacitate de încălzire | Nom. | 4.30 (1) , 4.60 (2) | kW | |||
| Componente compresor | Alimentare principală cu curent | Faze | 3N | |||
| Tensiune | 220 | V | ||||
| Dimensiuni | Unitate | Adâncime | 362 | mm | ||
| Lățime | 1250 | mm | ||||
| Înălțime | 770 | mm | ||||
| Gama de operare | Apă caldă menajeră | Ambiant | Min. | ° C termometru uscat | -27 | °CDB |
| Max. | ° C termometru uscat | 35 | °CDB | |||
| Partea de apă | Min. | 25 | °C | |||
| Max. | 55 (3) | °C | ||||
| Încălzire | Partea de apă | Min. | 9 (3) | °C | ||
| Max. | 65 (3) | °C | ||||
| Greutate | Unitate | 88 | kg | |||
| Nivel de putere sonoră | Încălzire | Nom. | 58.0 (1) | dBA | ||
| Nivelul de presiune sonoră | Încălzire | Nom. | 44.0 (1) | dBA | ||
| Putere intrare | Încălzire | Nom. | 0.840 (1) , 1.26 (2) | kW | ||
| Încălzire a spaţiului | Ieşire de apă la 35 °C, climat temperat | Informaţii gen. | Clasă de eficienţă a încălzirii spaţiului | A+++ | ||
| Ieşire de apă la 35°C, climat temperat | Informaţii generale | SCOP | 4.48 | |||
| Ieşire de apă la 55 °C, climat temperat | Informaţii gen. | Clasă de eficienţă a încălzirii spaţiului | A++ | |||
| Informaţii generale | SCOP | 3.26 | ||||






