Centrala termica Daikin Combi 35 KW – incalzire si apa calda menajera – D2CND035A1A
6,400.00 lei
Evită alegerile greșite și pierderea de timp. Lasă-ne datele tale și te ajutăm să găsești cea mai potrivită soluție pentru tine.
- Descriere
Descriere
Centrală termică pe gaz cu condensare Daikin D2CND035A1A de 35kW ACM Instant
Modele D2CND sunt destinate încălzirii spațiului si furnizarii ACM instant (Combi)
Caracteristicile produsului:
- Domeniu ridicat de modulare 1:8: Capacitatea ase adaptează în funcție de sarcina solicitată de încălzire a locuinței de la 3 la 24 kW
- Eficiență ridicată la încălzire de până la 108%
- Pentru o eficienţă energetică îmbunătăţită, se poate combina cu încălzirea cu panouri solare
- Unitate foarte compactă și flexibilă în utilizare: Posibilitate de instalare în aproape toate condițiile de camere (în interiorul locuinței, cât și în exterior) datorită protecției la îngheț pentru conductele de apă
- Ușor de servisat: toate componentele sunt accesibile, doar panoul frontal trebuie demontat
Specificatii tehnice:
| Aer introdus | Concentric | Da | |||
| Racord | 100 | mm | |||
| Apă caldă menajeră | Aport de căldură Qnw (valoare calorică brută) | Nom | Min | 5.3 | kW |
| Max | 37.7 | kW | |||
| Aport de căldură Qnw (valoare calorică netă) | Nom | Min | 4.8 | kW | |
| Max | 34 | kW | |||
| Temperatură | Max | 60 | °C | ||
| Carcasă | Culoare | Alb titan (Ral9003) | |||
| Material | Placă din oţel galvanizat acoperită cu vopsea pulbere | ||||
| Dimensiuni | Unitate | Adâncime | 295 | mm | |
| Lățime | 440 | mm | |||
| Înălţime | Carcasă | 690 | mm | ||
| Gaz | Clasă NOx | 6 | |||
| Consum (G20) | Max | 3.63 | m³/h | ||
| Min | 0.511 | m³/h | |||
| Consum (G25) | Max | 4.19 | m³/h | ||
| Min | 0.59 | m³/h | |||
| Consum (G31) | Max | 1.38 | m³/h | ||
| Min | 0.2 | m³/h | |||
| Nivel NOx (G20) | 35.5 | mg/kWh | |||
| Gaze de ardere | Debit masic (G20) | Max | 55.7 | kg/h | |
| Debit masic (G25) | Max | 49.6 | kg/h | ||
| Debit masic (G31) | Max | 54.7 | kg/h | ||
| Racord | 60 | mm | |||
| Temperatură | Max | 81.7 | °C | ||
| Greutate | Unitate | Goală | 37 | kg | |
| Pierderi de căldură | Cerntrală termică în repaos Ps | 0.065 | kW | ||
| Încălzire apă caldă menajeră | Informaţii generale | Clasă de eficienţă energetică pentru încălzirea apei | A | ||
| Profil de sarcină declarat | XL | ||||
| Încălzire centrală | Aport de căldură Qn (valoare calorică brută) | Nom | Min | 5.3 | kW |
| Max | 37.8 | kW | |||
| Aport de căldură Qn (valoare calorică netă) | Nom | Min | 4.8 | kW | |
| Max | 34 | kW | |||
| Ieşire la 37/30°C | Nom | 11.1 | kW | ||
| Pn ieşire la 80/60°C | Min | 4.6 | kW | ||
| Nom | 33.2 | kW | |||
| Pnc ieşire la 50/30°C | Min | 5.2 | kW | ||
| Nom | 35 | kW | |||
| Temperatură de apă | Max | 100 | °C | ||
| Încălzirea spaţiului | Informaţii generale | Clasa de eficienţă sezonieră pentru încălzirea spaţiului | A | ||




