Pompa de caldura Daikin Altherma 3M incalzire-racire, 9 kW, 3~400 V, 16A, EBLA09D3W1
Prețul inițial a fost: 37,005.00 lei.32,195.00 leiPrețul curent este: 32,195.00 lei.
Evită alegerile greșite și pierderea de timp. Lasă-ne datele tale și te ajutăm să găsești cea mai potrivită soluție pentru tine.
- Descriere
Descriere
Caracteristicile produsului
- Concept monobloc multifuncțional cu piese hidraulice
- Conexiune WLAN și cartuș (opțional)
- Posibilitatea de combinare cu producerea de apă caldă menajeră
- Sistem de încălzire şi răcire eficient din punct de vedere energetic având la bază tehnologia pompei de căldură aer-apă
- Kit încălzitor de rezervă separat
| Capacitate de încălzire | Nom. | kW | 9.37 (1), 9.00 (2) | ||
| Capacitate de răcire | Nom. | kW | 9.35 (3), 9.10 (4) | ||
| Capacitate încălzitor | Treapta 1 | kW | 3 | ||
| Putere intrare | Răcire | Nom. | kW | 2.79 (3), 1.71 (4) | |
| Încălzire | Nom. | kW | 1.91 (1), 2.43 (2) | ||
| COP | 4.91 (1), 3.71 (2) | ||||
| EER | 3.35 (3), 5.34 (4) | ||||
| Dimensiuni | Unitate | Înălțime | mm | 870 | |
| Lățime | mm | 1,380 | |||
| Adâncime | mm | 460 | |||
| Greutate | Unitate | kg | 149 | ||
| Ventilator | Debit de aer | Încălzire | Înalt | m³/min | 48 |
| Răcire | Înalt | m³/min | 63.1 | ||
| Gama de operare | Heating | Partea de apă | Min. | °C | 15 (6) |
| Max. | °C | 60 (6) | |||
| Răcire | Ambiant | Min. | ° C termometru uscat | 10 | |
| Max. | ° C termometru uscat | 43 | |||
| Partea de apă | Min. | °C | 5 | ||
| Max. | °C | 22 | |||
| Apă caldă menajeră | Ambiant | Min. | ° C termometru uscat | -25 | |
| Max. | ° C termometru uscat | 35 | |||
| Partea de apă | Min. | °C | 25 | ||
| Max. | °C | 55 (6) | |||
| Agent frigorific | Tip | R-32 | |||
| GWP | 675 | ||||
| Charge | kg | 3.8 | |||
| Încălzire a spaţiului | Ieşire de apă la 55 °C, climat temperat | Info gen. | SCOP | 3.44 | |
| Clasă de eficienţă a încălzirii spaţiului | A++ | ||||
| Ieşire de apă la 35°C, climat temperat | Info gen. | SCOP | 4.82 | ||
| Clasă de eficienţă a încălzirii spaţiului | A+++ | ||||
| Componente compresor | Alimentare principală cu curent | Faze | 3N | ||
| Tensiune | V | 400 | |||
| Power supply | Nume | W1 | |||
| Fază | 3~ | ||||
| Frecvenţă | Hz | 50 | |||
| Tensiune | V | 400 | |||








