Pompa de caldura Daikin Altherma 4 H W 6kW pentru incalzire si racire EPBX10A4V + EPSK06AV3 cu incalzitor de rezerva 4.5kW
Prețul inițial a fost: 43,373.00 lei.35,539.00 leiPrețul curent este: 35,539.00 lei.
Evită alegerile greșite și pierderea de timp. Lasă-ne datele tale și te ajutăm să găsești cea mai potrivită soluție pentru tine.
- Descriere
Descriere
Prima pompă de căldură din această a patra generație, cu agent frigorific R-290.
Modelele Daikin Altherma 4 H sunt pompe de căldură de înaltă temperatură extrem de
eficiente, concepute pentru a acoperi nevoile caselor existente cu emițătoare de încălzire tradiționale.
Concepute pentru o tranziție ușoară către un sistem de încălzire mai eficient, sustenabil, confortabil și sigur.
Proiectate cu componente cheie dezvoltate și produse intern de catre Daikin, inclusiv un compresor și un schimbător de căldură cu microcanal, acestea creează o sinergie care asigură performanțe de neegalat în toate condițiile meteorologice.
Funcționare fiabilă în climat rece: cu cea mai bună capacitate de încălzire din clasa sa, Daikin Altherma 4 H oferă 13 kW la -7/55°C (pentru unitatea de 14 kW), asigurând căldură atunci când contează cel mai mult.
Daikin Altherma 4 funcționează până la -28°C chiar și în cele mai dure condiții, oferind un confort constant indiferent de vreme.
Cea mai bună soluție de înlocuire: Daikin Altherma 4 H este perfect pentru înlocuirea centralelor termice pe combustibili fosili, deoarece se potrivește impecabil cu radiatoarele existente, oferind temperaturi excepționale ale apei la ieșire (LWT) de 70-75°C chiar la -15°C.
Noul sistem de control inteligent Altherma 4 H de la Daikin este conceput pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului și eficiența instalatorilor.
Cu funcții avansate, precum un ecran tactil color de 5″, o punere în funcțiune simplificată și funcții de depanare de la distanță, acest sistem asigură performanțe fiabile și o gestionare ușoară.
Conceput special pentru instalatori, oferă acces securizat la setări și tehnologie orientată spre viitor, ceea ce îl face alegerea ideală pentru o instalare și o întreținere fără probleme.
Specificatii tehnice unitate externa:
| Agent frigorific | Cantitate | TCO2Eq | 0.003 | tCO2Eq | ||
| 1 | kg | |||||
| GWP | 3 | |||||
| Tip | R-290 | |||||
| Alimentare curent | Frecvenţă | 50 | Hz | |||
| Tensiune | 230 | V | ||||
| Alimentare electrică | Fază | 1~ | ||||
| Nume | V3 | |||||
| Curent | Siguranţe recomandate | 25 | A | |||
| Dimensiuni | Unitate | Adâncime | 604 | mm | ||
| Lățime | 1,330 | mm | ||||
| Înălțime | 1,123 | mm | ||||
| Domeniu de funcţionare | Apă caldă menajeră | Max. | 40 | °CDB | ||
| Răcire | Max. | 43 | °CDB | |||
| Min. | 10 | °CDB | ||||
| Gama de operare | Apă caldă menajeră | Min. | ° C termometru uscat | -28 | °CDB | |
| Greutate | Unitate | 174 | kg | |||
| Nivel de putere sonoră | Răcire | Nom. | 52.2 (2) | dBA | ||
| Încălzire | Nom. | 45 (1) | dBA | |||
| Nivelul de presiune sonoră | Răcire | Nom. | 36.9 (2) | dBA | ||
| Încălzire | Nom. | 32.6 (1) | dBA | |||
| Racorduri ţevi | Diferenţa de nivel | IU | OU | Max. | 10 | m |
| Ventilator | Debit de aer | Răcire | Înalt | 75.7 | m³/min | |
| Încălzire | Înalt | 75.7 | m³/min | |||
Specificatii tehnice unitate interna:
| Dimensiuni | Dimensiuni-=-Unitate | Dimensiuni-=-Unitate-=-Înălțime-=-mm | mm | 840 | |
| Dimensiuni-=-Unitate-=-Lățime-=-mm | mm | 440 | |||
| Dimensiuni-=-Unitate-=-Adâncime-=-mm | mm | 390 | |||
| Greutate | Greutate-=-Unitate-=-kg | kg | 33 | ||
| Nivel de putere sonoră | Nivel de putere sonoră-=-Nom.-=-dBA | dBA | 45.0 (3) | ||
| Nivelul de presiune sonoră | Nivelul de presiune sonoră-=-Nom.-=-dBA | dBA | 31.0 (4) | ||
| Gama de operare | Gama de operare-=-Încălzire | Gama de operare-=-Încălzire-=-Partea de apă | Gama de operare-=-Încălzire-=-Partea de apă-=-Min.-=-°C | °C | 0 (5) |
| Gama de operare-=-Încălzire-=-Partea de apă-=-Max.-=-°C | °C | 0 (5) | |||
| Gama de operare-=-Răcire | Gama de operare-=-Răcire-=-Ambiant | Gama de operare-=-Răcire-=-Ambiant-=-Min.-=-° C termometru uscat | °CDB | 0 (5) | |
| Gama de operare-=-Răcire-=-Partea de apă | Gama de operare-=-Răcire-=-Partea de apă-=-Min.-=-°C | °C | 0 (5) | ||
| Gama de operare-=-Răcire-=-Partea de apă-=-Max.-=-°C | °C | 0 (5) | |||
| Alimentare electrică-=-Fază | 1~/3~ | ||||
| Alimentare curent | Alimentare curent-=-Frecvenţă-=-Hz | Hz | 50 | ||
| Alimentare curent-=-Tensiune-=-V | V | 230/400 | |||
| Încălzitor electric | Încălzitor electric-=-Alimentare curent | Încălzitor electric-=-Alimentare curent-=-Nume | 4V | ||
| Încălzitor electric-=-Alimentare curent-=-Faze | 1~ / 3~ | ||||
| Încălzitor electric-=-Alimentare curent-=-Frecvenţă-=-Hz | Hz | 50 | |||
| Încălzitor electric-=-Alimentare curent-=-Tensiune-=-V | V | 230/400 | |||
| Încălzitor electric-=-Siguranţe recomandate-=-A | A | 0.0 (8) | |||







