Pompa de caldura Daikin Altherma 4 H W 8kW pentru incalzire si racire EPBX10A4V + EPSK08AV3 cu incalzitor de rezerva 4.5kW
Prețul inițial a fost: 45,100.00 lei.36,957.00 leiPrețul curent este: 36,957.00 lei.
Evită alegerile greșite și pierderea de timp. Lasă-ne datele tale și te ajutăm să găsești cea mai potrivită soluție pentru tine.
- Descriere
Descriere
Prima pompă de căldură din această a patra generație, cu agent frigorific R-290.
Modelele Daikin Altherma 4 H sunt pompe de căldură de înaltă temperatură extrem de
eficiente, concepute pentru a acoperi nevoile caselor existente cu emițătoare de încălzire tradiționale.
Concepute pentru o tranziție ușoară către un sistem de încălzire mai eficient, sustenabil, confortabil și sigur.
Proiectate cu componente cheie dezvoltate și produse intern de catre Daikin, inclusiv un compresor și un schimbător de căldură cu microcanal, acestea creează o sinergie care asigură performanțe de neegalat în toate condițiile meteorologice.
Funcționare fiabilă în climat rece: cu cea mai bună capacitate de încălzire din clasa sa, Daikin Altherma 4 H oferă 13 kW la -7/55°C (pentru unitatea de 14 kW), asigurând căldură atunci când contează cel mai mult.
Daikin Altherma 4 funcționează până la -28°C chiar și în cele mai dure condiții, oferind un confort constant indiferent de vreme.
Cea mai bună soluție de înlocuire: Daikin Altherma 4 H este perfect pentru înlocuirea centralelor termice pe combustibili fosili, deoarece se potrivește impecabil cu radiatoarele existente, oferind temperaturi excepționale ale apei la ieșire (LWT) de 70-75°C chiar la -15°C.
Noul sistem de control inteligent Altherma 4 H de la Daikin este conceput pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului și eficiența instalatorilor.
Cu funcții avansate, precum un ecran tactil color de 5″, o punere în funcțiune simplificată și funcții de depanare de la distanță, acest sistem asigură performanțe fiabile și o gestionare ușoară.
Conceput special pentru instalatori, oferă acces securizat la setări și tehnologie orientată spre viitor, ceea ce îl face alegerea ideală pentru o instalare și o întreținere fără probleme.
Specificatii tehnice unitate externa:
| Dimensiuni | Dimensiuni-=-Unitate | Dimensiuni-=-Unitate-=-Înălțime-=-mm | mm | 1,123 | |
| Dimensiuni-=-Unitate-=-Lățime-=-mm | mm | 1,330 | |||
| Dimensiuni-=-Unitate-=-Adâncime-=-mm | mm | 604 | |||
| Greutate | Greutate-=-Unitate-=-kg | kg | 174 | ||
| Ventilator | Ventilator-=-Debit de aer | Ventilator-=-Debit de aer-=-Încălzire | Ventilator-=-Debit de aer-=-Încălzire-=-Înalt-=-m³/min | m³/min | 75.7 |
| Ventilator-=-Debit de aer-=-Răcire | Ventilator-=-Debit de aer-=-Răcire-=-Înalt-=-m³/min | m³/min | 75.7 | ||
| Domeniu de funcţionare | Domeniu de funcţionare-=-Răcire | Domeniu de funcţionare-=-Răcire-=-Min.-=-°CDB | °CDB | 10 | |
| Domeniu de funcţionare-=-Răcire-=-Max.-=-°CDB | °CDB | 43 | |||
| Gama de operare | Gama de operare-=-Apă caldă menajeră | Gama de operare-=-Apă caldă menajeră-=-Min.-=-° C termometru uscat | °CDB | -28 | |
| Domeniu de funcţionare | Domeniu de funcţionare-=-Apă caldă menajeră | Domeniu de funcţionare-=-Apă caldă menajeră-=-Max.-=-°CDB | °CDB | 40 | |
| Nivel de putere sonoră | Nivel de putere sonoră-=-Încălzire | Nivel de putere sonoră-=-Încălzire-=-Nom.-=-dBA | dBA | 45 (1) | |
| Nivel de putere sonoră-=-Răcire | Nivel de putere sonoră-=-Răcire-=-Nom.-=-dBA | dBA | 53 (2) | ||
| Nivelul de presiune sonoră | Nivelul de presiune sonoră-=-Încălzire | Nivelul de presiune sonoră-=-Încălzire-=-Nom.-=-dBA | dBA | 32.4 (1) | |
| Nivelul de presiune sonoră-=-Răcire | Nivelul de presiune sonoră-=-Răcire-=-Nom.-=-dBA | dBA | 37.2 (2) | ||
| Agent frigorific | Agent frigorific-=-Tip | R-290 | |||
| Agent frigorific-=-GWP | 3 | ||||
| Agent frigorific-=-Cantitate-=-TCO2Eq | tCO2Eq | 0.003 | |||
| Agent frigorific-=-Cantitate-=-kg | kg | 1 | |||
| Racorduri ţevi | Racorduri ţevi-=-Diferenţa de nivel | Racorduri ţevi-=-Diferenţa de nivel-=-IU – OU | Racorduri ţevi-=-Diferenţa de nivel-=-IU – OU-=-Max.-=-m | m | 10 |
| Alimentare electrică | Alimentare electrică-=-Nume | V3 | |||
| Alimentare electrică-=-Fază | 1~ | ||||
| Alimentare curent | Alimentare curent-=-Frecvenţă-=-Hz | Hz | 50 | ||
| Alimentare curent-=-Tensiune-=-V | V | 230 | |||
| Curent | Curent-=-Siguranţe recomandate-=-A | A | 25 | ||
Specificatii tehnice unitate interna:
| Alimentare curent | Frecvenţă | 50 | Hz | |||
| Tensiune | 230/400 | V | ||||
| Alimentare electrică | Fază | 1~/3~ | ||||
| Nume | Consultaţi nota 7 | |||||
| Dimensiuni | Unitate | Adâncime | 390 | mm | ||
| Lățime | 440 | mm | ||||
| Înălțime | 840 | mm | ||||
| Gama de operare | Răcire | Ambiant | Min. | ° C termometru uscat | 0 (5) | °CDB |
| Partea de apă | Min. | 0 (5) | °C | |||
| Max. | 0 (5) | °C | ||||
| Încălzire | Partea de apă | Min. | 0 (5) | °C | ||
| Max. | 0 (5) | °C | ||||
| Greutate | Unitate | 33 | kg | |||
| Nivel de putere sonoră | Nom. | 45.0 (3) | dBA | |||
| Nivelul de presiune sonoră | Nom. | 31.0 (4) | dBA | |||
| Încălzitor electric | Alimentare curent | Faze | 1~ / 3~ | |||
| Frecvenţă | 50 | Hz | ||||
| Nume | 9W | |||||
| Tensiune | 230/400 | V | ||||
| Siguranţe recomandate | 0.000 (8) | A |





