Pompa de caldura R32 monobloc HYUNDAI 8 kW HYHC-V8W/D2N8-BE30
Prețul inițial a fost: 18,333.00 lei.14,757.00 leiPrețul curent este: 14,757.00 lei.
Evită alegerile greșite și pierderea de timp. Lasă-ne datele tale și te ajutăm să găsești cea mai potrivită soluție pentru tine.
- Descriere
Descriere
Pompe de caldura aer-apa MONOBLOC
– freon ecologic R32
– compresor BLDC Inverter sistem de inalta performanta
– functionare extrem de silentioasa
– complet echipate cu pompa de circulatie, vas expansiune, supapa siguranta
– functie WIFI integrata cu control la distanta (smartphone)
– functionare pana la -250C
– temperatura agent termic pana la 650C
– functionare in cascada pana la 6 unitati
– functie preparare rapida ACM
– functie antilegionela (desinfectie boiler)
– posibilitate de control a 2 zone de incalzire
Echipare:
– compresor BLDC Inverter MITSUBISHI ELECTRIC
– motor ventilator PANASONIC
– pompa de circulatie de tip inverter
– schimbator de caldura ALFA LAVAL
Specificatii tehnice:
| 1.Incazire (A7/W35) | Capacitate | kW 8.4 |
| P electrica absorbita | kW 1.63 | |
| COP | 5.15 | |
| 2.Incazire (A7/W45) | Capacitate | kW 8.1 |
| P electrica absorbita | kW 2.1 | |
| COP | 3.85 | |
| 3.Incazire (A7/W55) | Capacitate | kW 7.5 |
| P electrica absorbita | kW 2.36 | |
| COP | 3.18 | |
| 4.Racire (A35/W18) | Capacitate | kW 8.3 |
| P electrica absorbita | kW 1.64 | |
| EER | 5.05 | |
| 5.Racire (A35/W7) | Capacitate | kW 7.45 |
| P electrica absorbita | kW 2.22 | |
| EER | 3.35 | |
| Clasa eficienta sezoniera | LWT 35C | A+++ |
| LWT 55C | A++ | |
| Compresor | BLDC Inverter – MITSUBISHI ELECTRIC | |
| Incarcare din fabrica | refrigerant R32 | kg 1.4 |
| Pompa circulatie | de tip inverter | |
| Presiune maxima | mCA 9 | |
| Vas expansiune | volum | litri 8 |
| Racorduri hidraulice | inch 1 1/4″ | |
| Rezistenta electrica | back-up | kW 3 |
| Plaja temperatura apa | Racire | 0C 5-25 |
| Incalzire | 0C 25.65 | |
| Apa Calda Menajera | 0C 30-60 | |
| Alimentare electrica | V, Hz 1 x 230V, 50Hz | |
| Putere sonora | EN12102-1 | dB(A) 59 |
| Plaja temperatura exterioara | Racire | 0C -5~43 |
| Incalzire | 0C -25~35 | |
| Apa Calda Menajera | 0C -24~43 | |
| Masa neta | kg 121 | |
| Dimensiuni | latime x Inaltime x Adancime | mm 945x1385x525 |
WIFI control:
Descarcati aplicatia „COMFORT HOME” din APP STORE sau GOOGLE PLAY sau scanati codul QR de pe cutia controllerului dupa care va inregistrati urmand pasii descrisi in manual.
Aplicatia functioneaza pe Android 7.0 si IOS7, sau versiuni mai noi. Aplicatia permite vizualizarea statusului pompei de caldura, modul de operare, setarile de temperatura precum si consumul de energie si sugestii pentru consum redus.




