Pompa de caldura YORK split hidrotank 6kW, boiler 190L, Wifi si rezistenta electrica 3kW YKF06ANB + YKF100190ANB
20,758.00 lei
- Descriere
Descriere
YKF Split este un o pompa de caldura tip split care consta din doua unitati separate: o unitate interioara (evaporator) si o unitate exterioara (condensator). Unitatea interioara este instalata in interiorul camerei si este responsabila pentru racirea sau incalzirea aerului din incapere, in timp ce unitatea exterioara este amplasata in afara cladirii si este conectata la unitatea interioara printr-un tub refulator de lichid si un tub de aspiratie.
Pompa de caldura YKF Split ofera avantaje precum eficienta energetica, controlul individual al temperaturii in fiecare camera, operare silentioasa si design compact. Acest sistem pentru incalzire, racire si apa calda menajera este potrivit pentru spatii rezidentiale sau comerciale de dimensiuni mai mici sau medii.
Confort eficient
Produsele YKF de la YORK se remarca prin utilizarea tehnologiei DC Inverter, care permite controlul exact al vitezei compresorului, pentru a utiliza doar cantitatea necesara de energie si a se adapta perfect la cerintele reale.
Eficienta energetica ridicata
Cu ajutorul motorului si variatorului de viteza imbunatatite din tehnologia DC Inverter, compresorul „screw” al produselor YKF utilizeaza cu pana la 30% mai putina energie decat compresoarele traditionale de tip „scroll”. Acest lucru nu numai ca ofera o eficienta sporita, dar permite si o gama mai larga de frecvente de functionare, un control precis si reducerea zgomotului in timpul utilizarii.
Stabilizarea temperaturii apei aduce un nivel superior de confort
Prin controlul precis al vitezei compresorului, se asigura mentinerea temperaturii apei intr-un interval mult mai restrans in jurul temperaturii setate decat ar putea fi posibil cu sistemele non-inverter.
De asemenea, folosirea unui sistem cu invertor poate contribui la reducerea consumului de energie electrica si la mentinerea unei temperaturi constante in incaperi, fara fluctuatii mari. Aceasta se datoreaza faptului ca motorul cu invertor regleaza in mod continuu viteza compresorului, adaptandu-se nevoilor de racire sau de incalzire ale spatiului. Astfel, se poate obtine un confort termic optim, precum si o economie semnificativa de energie in timpul utilizarii sistemului de climatizare.
Pe langa aceste beneficii, utilizarea sistemelor cu invertor poate contribui si la prelungirea duratei de viata a echipamentelor de climatizare, datorita faptului ca pornirea si oprirea brusca a compresorului sunt reduse. Acest lucru poate ajuta la reducerea costurilor de intretinere si la evitarea unor posibile defectiuni ale sistemului.
Operare silentioasa
Utilizarea sistemelor de climatizare cu invertor asigura nu doar un confort termic optim, ci si o operare silentioasa in spatiile in care sunt instalate. Aceasta caracteristica se datoreaza modului in care compresoarele DC inverter ajusteaza constant viteza de rotatie in functie de cerintele reale de sarcina.
In comparatie cu tehnologia traditionala a compresoarelor care functioneaza la o viteza constanta sau care pornesc si opresc brusc, sistemul cu invertor permite un control mai precis al nivelului de zgomot generat. Astfel, pe langa eficienta energetica si economiile de costuri, utilizatorii pot beneficia si de un mediu mai linistit si mai placut in incaperi.
Specificatii tehnice:
Unitate externa:
| Sursa de alimentare | 220-240V/1P/50Hz | ||
| Intrare nominală | 3095W | ||
| Rezervor ACM | Tip | Oţel inoxidabil | |
| Material | SUS 316L | ||
| Volumul apei | 190L | ||
| Temperatura maximă a apei (mod dezinfectare) | 70gC | ||
| Izolare | Material | Poliuretan (ciclopentan) | |
| Schimbător de căldură | Schimbător de căldură cu plăci | ||
| Încălzitor de rezervă | Montat standard | 3kW (6/9kW în opțiune) | |
| Trepte de capacitate | 1 | ||
| Alimentare electrică | 3kW | 220-240V/1P/50Hz | |
| 6 kW | 380-415V/3P/50Hz | ||
| 9 kW | 380-415V/3P/50Hz | ||
| Pompa de apa | Tip | DC Invertor | |
| Max. cap | 9m | ||
| Conexiuni la conductele de apă | Circuit de apă | Admisie | R1″ |
| Priză | R1″ | ||
| Circuit de apă rezervor ACM | Intrare apă rece | R3/4″ | |
| Priza apa calda | R3/4″ | ||
| Recircularea | R3/4″ | ||
| Unitate de dimensiuni L/H/D | 600 / 1683/600mm | ||
| Greutate netă | 140 | ||
| Nivelul de putere sonoră al unității Indor | 38 | ||
| Interval de temperatură ambientală | 5 -35 gC | ||
| Temperatura de ieșire a apei | Incalzire (pompa de incalzire) | 26 – 65 gC | |
| Răcire | 5 – 25 gC | ||
| Apa calda menajera | 30 – 60 gC | ||
Unitate interna:
| Apa calda menajera | Profil de filetare conform EN16147 | L | |
| Clasa de eficienta energetica pentru incalzirea apei | Clima medie | Clasa A+ | |
| COP 3.10 | |||
| Clima caldă | Clasa A+ | ||
| COP 3,80 | |||
| Clima rece | Clasa A | ||
| COP 2,50 | |||
| Încălzire | A7W35 | Capacitate | 6,20 kW |
| Imput evaluat | 1,24 kW | ||
| POLIŢIST | 5 | ||
| A7W45 | Capacitate | 6,35 kW | |
| Imput evaluat | 1,69 kW | ||
| POLIŢIST | 3,75 | ||
| Răcire | A35W18 | Capacitate | 5,55 kW |
| Imput evaluat | 1,34 kW | ||
| ONORA | 4.9 | ||
| A35W7 | Capacitate | 7,00 kW | |
| Imput evaluat | 2,33 kW | ||
| ONORA | 3 | ||
| Încălzirea spațiului | Clasa de eficiență energetică a încălzirii spațiilor sezoniere | Ieșirea apei la 35 gC | A++ |
| Ieșirea apei la 55 gC | A++ | ||
| Sursa de alimentare | 220-240V/1P/50Hz | ||
| Dimensiunea unității | 1008/712/426 mm | ||
| Greutate netă | 60 kg | ||
| Nivel de putere sonoră unității exterioare | 58dB(A) | ||
| Agent frigorific | Tip (GWP) | R32 (675) | |
| Volum încărcat | 1,5 kg | ||
| Se adauga agent frigorific | 20 g/m | ||
| Conexiunile conductelor de agent frigorific | Partea lichidă | D 6,35 mm | |
| Partea de gaz | D 15,9 mm | ||
| Max. lungimea punctului | 30m | ||
| Max. diferenta de inaltime | 20m | ||
| Direcția de scurgere | DN32 | ||
| Interval de temperatură ambientală | Încălzire | -25 – 35gC | |
| Răcire | -5 – 43gC | ||
| Apa calda menajera | -25 – 43gC | ||




