Tubulatura HPEX A.CONNECT D90 50M 520090050
1,030.00 lei
Evită alegerile greșite și pierderea de timp. Lasă-ne datele tale și te ajutăm să găsești cea mai potrivită soluție pentru tine.
- Descriere
Descriere
| Sistem | Dimensiuni | Material | Greutate (kg/m) | Clasa de etanseitate | ||
| – | D ext (mm) | D int (mm) | Lungime (m) | – | – | – |
| 90 mm | 91 | 75 | 50 | PE-HD | 0,400 | ATC1 |
| Aplicatii | introducerea si extractia aerului in cladiri rezidentiale | |||||
| Debit volumetric la 3 m/s (max recomandat | Tubulatura 90 mm: 48 m³/h | |||||
| Mod instalare | Podea / Perete / Tavan | |||||
| Clasa reactie foc | D-s2, d0 ( conform PN EN-13501:2019-02) | |||||
| Rezistenta la presiune externa | 500 N | |||||
| Antistatic | DA | |||||
| Antibacterian | R=3,3 ATCC6538P / R = 2,6 ATCC8739 (conform ISO 22196) | |||||
| Raza minima de indoire | Tubulatura 90 mm: 180 mm | |||||
| Temperatura de lucru | intre -5⁰ C si +50⁰ C | |||||








