Unitate externa aer conditionat Daikin Bluevolution 3MXF52A9 Inverter 24000 BTU
7,174.54 lei
- Descriere
Descriere
Caracteristici unitate exterioara multi-split Daikin 2MXFA:
- Valori ale eficienţei sezoniere de până la A++ în răcire
- Valori ale eficienţei sezoniere de până la clasa A+++ în răcire şi A++ în încălzire datorită celei mai recente tehnologii şi inteligenţei încorporate
- Daikin Residential Controller (opțional): controlați interiorul din orice locație cu o aplicație prin intermediul rețelei locale sau prin internet.La o unitate exterioară multi pot fi conectate până la 2 unităţi interioare,; toate unităţile interioare sunt controlate în mod individual şi nu necesită instalare în aceeaşi cameră sau în acelaşi timp
- Alegerea unui produs cu R-32 reduce impactul asupra mediului cu 68% în comparaţie cu un produs cu R-410A şi duce direct la un consum mai scăzut de energie graţie eficienţei energetice ridicate
- Funcţionare silenţioasă până la 21 dBA
- Pot fi conectate tipuri diferite de unităţi interioare: de exemplu unităţi de perete, casete de colţ montate în plafon sau unităţi necarcasate de plafon fals
- Unităţile exterioare sunt dotate cu un compresor swing, renumit pentru zgomotul redus şi înaltul randament energetic
- Comandă vocală prin Amazon Alexa sau Google Assistant pentru a controla principale funcții, precum valoarea setată, modul de funcționare, viteza ventilatorului etc.
Specificatii tehnice:
| Agent frigorific | Cantitate | TCO2Eq | 1.22 | tCO2Eq | ||
| 1.8 | kg | |||||
| Tip | R-32 | |||||
| Alimentare curent | Frecvenţă | 50 | Hz | |||
| Tensiune | 220-240 | V | ||||
| Alimentare electrică | Fază | 1~ | ||||
| Compressor | Type | Compresor swing etanşat ermetic | ||||
| Dimensiuni | Unitate | Adâncime | 401 | mm | ||
| Lățime | 974 | mm | ||||
| Înălțime | 734 | mm | ||||
| Gama de operare | Răcire | Ambiant | Min. | ° C termometru uscat | -10 | °CDB |
| Max. | ° C termometru uscat | 46 | °CDB | |||
| Încălzire | Ambiant | Min. | °C termometru umed | -15 | °CWB | |
| Max. | °C termometru umed | 18 | °CWB | |||
| Greutate | Unitate | 57 | kg | |||
| Motor ventilator | Viteză | Răcire | Super scăzută | rot/min | 420 | rpm |
| Încălzire | Super scăzută | rot/min | 420 | rpm | ||
| Nivelul de presiune sonoră | Răcire | Nom. | 46 | dBA | ||
| Încălzire | Nom. | 47 | dBA | |||
| Racorduri tubulatură | Lungime tubulatură | Max. | OU | IU | 25 | m |
| Racorduri ţevi | Diferenţa de nivel | IU | OU | Max. | 15 | m |
| IU | Max. | 7.5 | m | |||
| Lungimea totală a tubulaturii | Sistem | Real | 50 | m | ||
| Încărcare suplimentară de agent frigorific | 0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 30 m) | kg | ||||




