Unitate interna aer conditionat Daikin Sensira CTXF35F 12000 BTU WI-FI
1,188.63 lei
- Descriere
Descriere
Caracteristicile produsului:
- Valori ale eficienţei sezoniere de până la A++ în răcire
- Onecta (opțional): controlați unitatea interioară din orice locație prin aplicație, rețele locale sau internet și mențineți o imagine generală a consumului de energie
- Funcţionare silenţioasă până la 21 dBA
- Alegerea unui produs cu R-32 reduce impactul asupra mediului cu 68% în comparaţie cu un produs cu R-410A şi duce direct la un consum mai scăzut de energie graţie eficienţei energetice ridicate
Specificatii tehncie:
| CTXF20F | CTXF25F | CTXF35F | |||||
| Putere intrare | Putere intrare-=-Răcire | Putere intrare-=-Răcire-=-Nom.-=-kW | kW | 0.017 | 0.019 | 0.032 | |
| Putere intrare-=-Încălzire | Putere intrare-=-Încălzire-=-Nom.-=-kW | kW | 0.02 | 0.02 | 0.032 | ||
| Carcasă | Culoare | Alb | Alb | Alb | |||
| Dimensiuni | Dimensiuni-=-Unitate | Dimensiuni-=-Unitate-=-Înălțime-=-mm | mm | 286 | 286 | 286 | |
| Dimensiuni-=-Unitate-=-Lățime-=-mm | mm | 770 | 770 | 770 | |||
| Dimensiuni-=-Unitate-=-Adâncime-=-mm | mm | 225 | 225 | 225 | |||
| Greutate | Unitate | kg | 8.5 | 8 | 9 | ||
| Ventilator | Ventilator-=-Debit de aer | Ventilator-=-Debit de aer-=-Răcire | Ventilator-=-Debit de aer-=-Răcire-=-Înalt-=-m³/min | m³/min | 9.8 | 10.1 | 11.5 |
| Ventilator | Debit de aer | Răcire | Medie | m³/min | 8 | 8 | 8 |
| Ventilator | Ventilator-=-Debit de aer | Ventilator-=-Debit de aer-=-Răcire | Ventilator-=-Debit de aer-=-Răcire-=-Scăzut-=-m³/min | m³/min | 5.9 | 6.1 | 6.3 |
| Ventilator-=-Debit de aer-=-Răcire-=-Funcţionare silenţioasă-=-m³/min | m³/min | 4.4 | 4.4 | 4.5 | |||
| Ventilator-=-Debit de aer-=-Încălzire | Ventilator-=-Debit de aer-=-Încălzire-=-Înalt-=-m³/min | m³/min | 10.3 | 10.3 | 11.5 | ||
| Ventilator | Debit de aer | Încălzire | Medium | m³/min | 8.4 | 8.6 | 9 |
| Ventilator | Ventilator-=-Debit de aer | Ventilator-=-Debit de aer-=-Încălzire | Ventilator-=-Debit de aer-=-Încălzire-=-Scăzut-=-m³/min | m³/min | 6.5 | 6.7 | 7 |
| Ventilator-=-Debit de aer-=-Încălzire-=-Funcţionare silenţioasă-=-m³/min | m³/min | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |||
| Nivel de putere sonoră | Nivel de putere sonoră-=-Răcire-=-dBA | dBA | 55 | 55 | 58 | ||
| Nivel de putere sonoră-=-Încălzire-=-dBA | dBA | 55 | 55 | 58 | |||
| Nivelul de presiune sonoră | Nivelul de presiune sonoră-=-Răcire | Nivelul de presiune sonoră-=-Răcire-=-Înalt-=-dBA | dBA | 39 | 40 | 43 | |
| Nivelul de presiune sonoră | Răcire | Medie | dBA | 33 | 33 | 34 | |
| Nivelul de presiune sonoră | Nivelul de presiune sonoră-=-Răcire | Nivelul de presiune sonoră-=-Răcire-=-Scăzut-=-dBA | dBA | 25 | 26 | 27 | |
| Nivelul de presiune sonoră-=-Răcire-=-Funcţionare silenţioasă-=-dBA | dBA | 20 | 20 | 20 | |||
| Nivelul de presiune sonoră-=-Încălzire | Nivelul de presiune sonoră-=-Încălzire-=-Înalt-=-dBA | dBA | 39 | 40 | 40 | ||
| Nivel de presiune sonoră | Nivel de presiune sonoră-=-Încălzire | Nivel de presiune sonoră-=-Încălzire-=-Medie-=-dBA | dBA | 34 | 34 | 35 | |
| Nivelul de presiune sonoră | Nivelul de presiune sonoră-=-Încălzire | Nivelul de presiune sonoră-=-Încălzire-=-Scăzut-=-dBA | dBA | 28 | 28 | 29 | |
| Nivelul de presiune sonoră-=-Încălzire-=-Funcţionare silenţioasă-=-dBA | dBA | 21 | 21 | 21 | |||
| Racorduri conducte | Racorduri conducte-=-Lichid | Racorduri conducte-=-Lichid-=-Dext-=-mm | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
| Racorduri ţevi | Gaz | Dext | mm | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
| Racorduri conducte | Racorduri conducte-=-Drenare | 18 | 18 | 18 | |||
| Sisteme de control | Infrared remote control | ARC470A1 | ARC470A1 | ARC470A1 | |||
| Telecomandă cu fir | BRC073A1 | BRC073A1 | BRC073A1 | ||||
| Accesorii standard | Installation manual | 1 | 1 | 1 | |||
| AAA dry-cell batteries | 2 | 2 | 2 | ||||
| Operation manual | 1 | 1 | 1 | ||||
| Batteries | 1 | 1 | 1 | ||||
| Indoor unit fixing screws | 2 | 2 | 2 | ||||
| Infrared remote control | 1 | 1 | 1 | ||||
| Mounting plate | 1 | 1 | 1 | ||||
| Remote control holder | 1 | 1 | 1 | ||||
| Alimentare electrică | Alimentare electrică-=-Fază | 1~ | 1~ | 1~ | |||
| Alimentare curent | Alimentare curent-=-Frecvenţă | Alimentare curent-=-Frecvenţă-=-Hz | 50 | 50 | 50 | ||
| Alimentare curent-=-Tensiune | Alimentare curent-=-Tensiune-=-V | 220-440 | 220-440 | 220-440 | |||


