Unitate necarcasată de plafon fals cu ESP mediu Daikin FBA50A9
Prețul inițial a fost: 5,882.18 lei.4,999.60 leiPrețul curent este: 4,999.60 lei.
Evită alegerile greșite și pierderea de timp. Lasă-ne datele tale și te ajutăm să găsești cea mai potrivită soluție pentru tine.
- Descriere
Descriere
Cea mai subțire și totusi cea mai puternică unitate cu presiune statică medie de pe piață
Caracteristicile produsului
- Cea mai subţire unitate din clasa sa, de numai 245 mm (înălţime încorporată de 300 mm), prin urmare, golurile înguste din tavan nu mai sunt o provocare
- Presiunea statică externă medie de până la 150 Pa facilitează utilizarea conductelor flexibile de diferite lungimi
- Prin combinarea cu tehnologia R-32 Bluevolution, se reduce impactul asupra mediului cu 68% în comparație cu R-410A și conduce la scăderea directă a consumului de energie, datorită eficienței sale energetice înalte, implicând totodată o cantitate de agent frigorific cu până la 16% mai mică
- Posibilitatea de a modifica ESP prin intermediul unei telecomenzi cu cablu permite optimizarea volumului de aer furnizat
- Suspendate discret în tavan: numai grilele de aspiraţie şi de refulare sunt vizibile
- Nivel al zgomotului în timpul funcţionării scăzut până la 25 dBA
- Gamă unificată de unități interioare pentru R-32 și R-410A
- Setul multizonă permite deservirea mai multor zone cu climat controlat în mod individual de o singură unitate interioară
- Consum redus de energie graţie motorului ventilatorului DC special conceput
- Priză de aer proaspăt opţională
- Instalare flexibilă: direcţia de aspiraţie a aerului poate fi modificată de la aspiraţia din partea din spate la aspiraţia din partea inferioară
- Pompa de condens încorporată, ca dotare standard, cu o înălţime de pompare de 625 mm măreşte flexibilitatea şi viteza de instalare
| FBA35A9 | FBA50A9 | FBA60A9 | FBA71A9 | FBA100A | FBA125A | FBA140A | |||||
| Capacitate de răcire | Capacitate totală | Nom. | kW | 14 | 15.4 | ||||||
| Capacitate de încălzire | Capacitate totală | Nom. | kW | 13.5 | 15.5 | ||||||
| Carcasă | Colour | Nevopsit (galvanizat) | Nevopsit (galvanizat) | Nevopsit (galvanizat) | Nevopsit (galvanizat) | Nevopsit (galvanizat) | Nevopsit (galvanizat) | Nevopsit (galvanizat) | |||
| Material | Tablă din oţel galvanizat | Tablă din oţel galvanizat | Tablă din oţel galvanizat | Tablă din oţel galvanizat | Tablă din oţel galvanizat | Tablă din oţel galvanizat | Tablă din oţel galvanizat | ||||
| Dimensiuni | Unitate | Înălțime | mm | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
| Lățime | mm | 700 | 700 | 1,000 | 1,000 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | |||
| Adâncime | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
| Greutate | Unitate | kg | 28 | 28 | 35 | 35 | 46 | 46 | 46 | ||
| Ventilator | Debit de aer | Răcire | Înalt | m³/min | 15 | 15 | 18 | 18 | 29 | 34 | 34 |
| Medie | m³/min | 12.5 | 12.5 | 15 | 15 | 24.5 | 29 | 29 | |||
| Scăzut | m³/min | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 23.5 | 23.5 | |||
| Încălzire | Înalt | m³/min | 15 | 15 | 18 | 18 | 29 | 34 | 34 | ||
| Medie | m³/min | 12.5 | 12.5 | 15 | 15 | 24.5 | 29 | 29 | |||
| Scăzut | m³/min | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 23.5 | 23.5 | |||
| Presiune statică externă | Nom. | Pa | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | ||
| Nivel de putere sonoră | Răcire | dBA | 60 | 60 | 56 | 56 | 58 | 62 | 62 | ||
| Nivelul de presiune sonoră | Răcire | Înalt | dBA | 35 | 35 | 30 | 30 | 34 | 37 | 37 | |
| Medie | dBA | 32 | 32 | 28 | 28 | 32 | 35 | 35 | |||
| Scăzut | dBA | 29 | 29 | 25 | 25 | 30 | 32 | 32 | |||
| Încălzire | Înalt | dBA | 37 | 37 | 31 | 31 | 36 | 38 | 38 | ||
| Medie | dBA | 34 | 34 | 28 | 28 | 33 | 35 | 35 | |||
| Scăzut | dBA | 29 | 29 | 25 | 25 | 30 | 32 | 32 | |||
| Racorduri conducte | Lichid | Dext | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |
| Gaz | Dext | mm | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | ||
| Drenare | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | ||||
| Înălțime de drenare | mm | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | |||
| Control systems | Infrared remote control | BRC4C65, BRC4C66 | BRC4C65, BRC4C66 | BRC4C65, BRC4C66 | BRC4C65, BRC4C66 | BRC4C65, BRC4C66 | BRC4C65, BRC4C66 | BRC4C65, BRC4C66 | |||
| Wired remote control | BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 | BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 | BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 | BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 | BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 | BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 | BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 | ||||
| Accesorii standard | Manual de utilizare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Manual de instalare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Furtun de drenare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Clemă de metal pentru furtunul de drenare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Şaibă pentru consola suportului | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| Şuruburi | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
| Izolaţie pentru montaj | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Garnituri de etanşare | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Cleme | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Power supply | Fază | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | |||
| Frecvenţă | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||
| Tensiune | V | 220-240/220 | 220-240/220 | 220-240/220 | 220-240/220 | 220-240/220 | 220-240/220 | 220-240/220 | |||









