Unitate necarcasată de plafon fals Daikin FDXM25F9
Prețul inițial a fost: 3,145.97 lei.2,768.74 leiPrețul curent este: 2,768.74 lei.
Evită alegerile greșite și pierderea de timp. Lasă-ne datele tale și te ajutăm să găsești cea mai potrivită soluție pentru tine.
- Descriere
Descriere
Caracteristicile produsului
- Unitate invizibilă deoarece este ascunsă în tavan: numai grilele de absorbţie şi refulare sunt vizibile
- Dimensiuni compacte, poate fi uşor montat într-un gol din tavan de numai 240 mm
- Opţiunea filtrului cu autocurăţare asigură eficienţă maximă, confort şi fiabilitate prin curăţarea regulată a filtrului
- Daikin Residential Controller (opțional): controlați interiorul din orice locație cu o aplicație prin intermediul rețelei locale sau prin internet.
- Presiunea statică externă medie de până la 40 Pa facilitează utilizarea conductelor flexibile de diferite lungimi
- Gamă unificată de unități interioare pentru R-32 și R-410A
- Setul multizonă permite deservirea mai multor zone cu climat controlat în mod individual de o singură unitate interioară
- Comandă vocală prin Amazon Alexa sau Google Assistant pentru a controla principale funcții, precum valoarea setată, modul de funcționare, viteza ventilatorului etc.
- Consum redus de energie graţie motorului ventilatorului DC
| FDXM25F9 | FDXM359 | FDXM50F9 | FDXM60F9 | |||||
| Nivelul de presiune sonoră | Încălzire | Înalt | dBA | 35 | 35 | 38 | 38 | |
| Medie | dBA | 33 | 33 | 35 | 35 | |||
| Scăzut | dBA | 27 | 27 | 30 | 30 | |||
| Răcire | Medie | dBA | 33 | 33 | 35 | 35 | ||
| Scăzut | dBA | 27 | 27 | 30 | 30 | |||
| Înalt | dBA | 35 | 35 | 38 | 38 | |||
| Accesorii standard | Manual de instalare | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Manual de utilizare | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Izolaţie pentru montaj | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Plăcuţă de etanşare | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Clemă metalică | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Furtun de drenare | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Şaibă pentru consola suportului | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| Material de etanşare | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Cleme | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Placă fixare şaibă | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Şuruburi pentru flanşele tubulaturii | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Filtru de aer | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Racorduri conducte | Lichid | Dext | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
| Gaz | Dext | mm | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 12.7 | ||
| Drenare | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | ||||
| Putere intrare | Răcire | Nom. | kW | 0.036 | 0.036 | 0.06 | 0.06 | |
| Încălzire | Nom. | kW | 0.036 | 0.036 | 0.06 | 0.06 | ||
| Nivel de putere sonoră | Răcire | dBA | 53 | 53 | 55 | 56 | ||
| Încălzire | dBA | 53 | 53 | 55 | 56 | |||
| Dimensiuni | Unitate | Lățime | mm | 750 | 750 | 1,150 | 1,150 | |
| Adâncime | mm | 620 | 620 | 620 | 620 | |||
| Înălțime | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Greutate | Unitate | kg | 21 | 21 | 28 | 28 | ||
| Ventilator | Presiune statică externă | Nom. | Pa | 30 | 30 | 40 | 40 | |
| Debit de aer | Încălzire | Înalt | m³/min | 8.7 | 8.7 | 15.8 | 16 | |
| Medie | m³/min | 8 | 8 | 14.6 | 14.8 | |||
| Scăzut | m³/min | 7.3 | 7.3 | 13.3 | 13.5 | |||
| Răcire | Scăzut | m³/min | 7.3 | 7.3 | 13.3 | 13.5 | ||
| Medie | m³/min | 8 | 8 | 14.6 | 14.8 | |||
| Înalt | m³/min | 8.7 | 8.7 | 15.8 | 16 | |||
| Power supply | Fază | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | |||
| Frecvenţă | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Tensiune | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||








