Purificator de aer cu umidificare Daikin MCK55W
3,002.61 lei
This product has been discontinued.
- Descriere
Descriere
Purificator și umidificator de aer Daikin cu tehnologie Streamer MCK55W
Caracteristicile produsului
- Aer pur datorită abordării Catch & Clean de la Daikin pentru descompunerea substanțelor dăunătoare
- Eficiență împotriva virusurilor respiratorii evaluată de Institute Pasteur de Lille
- Funcționare silențioasă
- Filtrul HEPA electrostatic de performanță ridicată, care nu se colmatează ușor, determinând o pierdere de presiune scăzută
- Filtrul nu necesită schimbare timp de zece ani, ducând la costuri de întreținere scăzute
- Purifică aerul din camere cu o suprafață de până la 82 m², fiind ideal pentru spațiile mari de locuit
Umidificare
Menține un nivel confortabil al umidității cu ajutorul rezervorului de apă incorporat
Flash Streamer
Utilizând electroni pentru a declanșa reacții chimice cu particulele din aer, Flash Streamer distruge alergenii, precum polenul și fungii și elimină mirosurile deranjante, furnizând un aer mai sănătos și mai curat
Specificatii:
| Alimentare electrică | Fază | 1~ | |||
| Frecvenţă | 50/60 | Hz | |||
| Tensiune | 220-240/220-230 | V | |||
| CADR | 320 | m³/h | |||
| Cablu de alimentare | 1.8 | m | |||
| Carcasă | Culoare | Alb | |||
| Curent de funcţionare | Funcţia de purificare a aerului | Mediu | 0.19 | A | |
| Scăzut | 0.12 | A | |||
| Silenţios | 0.09 | A | |||
| Turbo | 0.5 | A | |||
| Funcţia de umidificare | Mediu | 0.2 | A | ||
| Scăzut | 0.15 | A | |||
| Silenţios | 0.13 | A | |||
| Turbo | 0.5 | A | |||
| Dimensiuni | Unitate | Adâncime | 270 | mm | |
| Înălțime | 700 | mm | |||
| Lățime | 270 | mm | |||
| Funcţia de purificare a aerului | Putere intrare | L | 0.01 | kW | |
| M | 0.017 | kW | |||
| Silenţios | 0.007 | kW | |||
| Turbo | 0.056 | kW | |||
| Funcţia de umidificare | Capacitatea rezervorului de apă | 2.7 | l | ||
| Putere intrare | L | 0.014 | kW | ||
| M | 0.019 | kW | |||
| Silenţios | 0.011 | kW | |||
| Turbo | 0.058 | kW | |||
| Greutate | Unitate | 9.5 | kg | ||
| Metoda de colectare a prafului | Filtru HEPA electrostatic | ||||
| Metoda de dezodorizare | Flash Streamer + catalizator dezodorizant | ||||
| Nivelul de presiune sonoră | Funcţia de purificare a aerului | Mediu | 39 | dBA | |
| Scăzut | 29 | dBA | |||
| Silenţios | 19 | dBA | |||
| Turbo | 53 | dBA | |||
| Funcţia de umidificare | Mediu | 39 | dBA | ||
| Scăzut | 33 | dBA | |||
| Silenţios | 25 | dBA | |||
| Turbo | 53 | dBA | |||
| Tip | Purificator de aer cu umidificator | ||||
| Ventilator | Debit de aer | Funcţia de purificare a aerului | Turbo | 330 | m³/h |
| Mediu | 192 | m³/h | |||
| Scăzut | 120 | m³/h | |||
| Silenţios | 54 | m³/h | |||
| Funcţia de umidificare | Turbo | 330 | m³/h | ||
| Mediu | 192 | m³/h | |||
| Scăzut | 144 | m³/h | |||
| Silenţios | 102 | m³/h | |||
| Zona aplicabilă din încăpere | 41 (1) , 82 (2) | m² | |||









