Purificator de aer cu umidificare + WiFi Daikin MCK70ZH negru
3,569.98 lei
Evită alegerile greșite și pierderea de timp. Lasă-ne datele tale și te ajutăm să găsești cea mai potrivită soluție pentru tine.
- Descriere
Descriere
Caracteristicile produsului
- Daikin Residential Controller: controlați interiorul din orice locație cu o aplicație prin intermediul rețelei locale sau prin internet.
- Aer pur datorită abordării Catch & Clean de la Daikin pentru descompunerea substanțelor dăunătoare
- Functionare silentioasa
- Filtrul HEPA electrostatic de performanță ridicată, care nu se colmatează ușor, determinând o pierdere de presiune scăzută
- Filtrul nu necesită schimbare timp de zece ani, ducând la costuri de întreținere scăzute
- Purificare a aerului pentru spații largi de până la 96 m², de ex., pentru aplicații rezidențiale și comerciale
- Design cu afișaj intuitiv cu Daikin Eye colorat, un mod vizual de a informa utilizatorii privind calitatea aerului interior
- Aplicație Onecta
Umidificare
Menține un nivel confortabil al umidității cu ajutorul rezervorului de apă incorporat
Flash Streamer
Utilizând electroni pentru a declanșa reacții chimice cu particulele din aer, Flash Streamer distruge alergenii, precum polenul și fungii și elimină mirosurile deranjante, furnizând un aer mai sănătos și mai curat
Specificatii:
| Alimentare electrică | Frecvenţă | 50/60 | Hz | ||
| Phase | 1~ | ||||
| Tensiune | 220-240/220-230 | V | |||
| CADR | 375 | m³/h | |||
| Cablu de alimentare | 2 | m | |||
| Casing | Colour | White (9.9YR/9.4/0.2) | |||
| Deodorizing method | Flash Streamer + catalizator dezodorizant | ||||
| Dimensiuni | Unitate | Adâncime | 315 | mm | |
| Înălțime | 760 | mm | |||
| Lățime | 315 | mm | |||
| Funcţia de purificare a aerului | Putere intrare | L | 0.011 | kW | |
| M | 0.02 | kW | |||
| Silenţios | 0.01 | kW | |||
| Turbo | 0.082 | kW | |||
| Funcţia de umidificare | Capacitatea rezervorului de apă | 3.4 | l | ||
| Putere intrare | L | 0.012 | kW | ||
| M | 0.023 | kW | |||
| Silenţios | 0.01 | kW | |||
| Turbo | 0.084 | kW | |||
| Greutate | Unitate | 12.5 | kg | ||
| Metoda de colectare a prafului | Filtru HEPA electrostatic | ||||
| Nivelul de presiune sonoră | Funcţia de purificare a aerului | Mediu | 37 | dBA | |
| Scăzut | 27 | dBA | |||
| Silenţios | 18 | dBA | |||
| Turbo | 54 | dBA | |||
| Funcţia de umidificare | Mediu | 37 | dBA | ||
| Scăzut | 27 | dBA | |||
| Silenţios | 18 | dBA | |||
| Turbo | 54 | dBA | |||
| Tip | Purificator de aer cu umidificator | ||||
| Ventilator | Debit de aer | Funcţia de purificare a aerului | Turbo | 420 | m³/h |
| Mediu | 210 | m³/h | |||
| Scăzut | 132 | m³/h | |||
| Silenţios | 84 | m³/h | |||
| Funcţia de umidificare | Turbo | 420 | m³/h | ||
| Mediu | 210 | m³/h | |||
| Scăzut | 132 | m³/h | |||
| Silenţios | 84 | m³/h | |||
| Zona aplicabilă din încăpere | 48 (1) , 96 (2) | m² | |||









