Purificator de aer Daikin cu tehnologia Flash Streamer MC30Y
1,564.85 lei
Evită alegerile greșite și pierderea de timp. Lasă-ne datele tale și te ajutăm să găsești cea mai potrivită soluție pentru tine.
- Descriere
Descriere
Caracteristicile produsului
- Aer pur datorită abordării Catch & Clean de la Daikin pentru descompunerea substanțelor dăunătoare
- Funcționare silențioasă
- Filtrul HEPA electrostatic de performanță ridicată, care nu se colmatează ușor, determinând o pierdere de presiune scăzută
- Filtrul nu necesită schimbare timp de zece ani, ducând la costuri de întreținere scăzute
- Purifică aerul din camere cu o suprafață de până la 46 m²
Flash Streamer
Utilizând electroni pentru a declanșa reacții chimice cu particulele din aer, Flash Streamer distruge alergenii, precum polenul și fungii și elimină mirosurile deranjante, furnizând un aer mai sănătos și mai curat
Specificatii tehnice:
| Alimentare electrică | Frecvenţă | 50/60 | Hz | ||
| Phase | 1~ | ||||
| Tensiune | 220-240/220-230 | V | |||
| CADR | 180 | m³/h | |||
| Cablu de alimentare | 1.8 | m | |||
| Casing | Colour | Alb | |||
| Curent de funcţionare | Funcţia de purificare a aerului | Mediu | 0.09 | A | |
| Silenţios | 0.08 | A | |||
| Turbo | 0.13 | A | |||
| Deodorizing method | Flash Streamer + catalizator dezodorizant | ||||
| Dimensiuni | Unitate | Adâncime | 270 | mm | |
| Înălțime | 450 | mm | |||
| Lățime | 270 | mm | |||
| Funcţia de purificare a aerului | Putere intrare | M | 0.015 | kW | |
| Silenţios | 0.008 | kW | |||
| Turbo | 0.025 | kW | |||
| Greutate | Unitate | 5.8 | kg | ||
| Metoda de colectare a prafului | Filtru HEPA electrostatic | ||||
| Nivelul de presiune sonoră | Funcţia de purificare a aerului | Mediu | 27 | dBA | |
| Silenţios | 19 | dBA | |||
| Turbo | 37 | dBA | |||
| Tip | Purificator de aer | ||||
| Ventilator | Debit de aer | Funcţia de purificare a aerului | Turbo | 180 | m³/h |
| Mediu | 120 | m³/h | |||
| Silenţios | 60 | m³/h | |||
| Zona aplicabilă din încăpere | 23 (1) , 46 (2) | m² | |||









